| Sparte | Ă˜ CPL | Leads | Budget | Conv. |
|---|---|---|---|---|
| PKV | 29,55 € | 6.302 | 186.223 € | 20 % |
| TKV | 8,37 € | 12.016 | 100.573 € | 15 % |
| Rechtsschutz | 12,98 € | 5.125 | 66.522 € | 15 % |
| Zahnzusatz | 8,74 € | 4.843 | 42.326 € | 10 % |
| BU | 14,85 € | 2.934 | 43.569 € | 15 % |
| Beihilfe | 23,57 € | 1.479 | 34.860 € | 10 % |
| KFZ | 4,45 € | 4.325 | 19.246 € | 10 % |
| Gewerbe | 25,33 € | 744 | 18.845 € | 15 % |
Alle Angaben basieren auf aktuellen Kampagnendaten (Stand 2026). Richtwerte, keine Garantie.